Administration, comptabilité & bureautique
Thématiques | Compétences | Page | |
---|---|---|---|
Informatique Voir le contenu spécifique. | Bureautique | 1. Utiliser efficacement et adéquatement les applications et services en ligne de base de Microsoft 365 (Office 365). | 4 |
2. Maximiser l’utilisation des différentes fonctions du logiciel Excel pour faciliter vos tâches de comptabilité, d’inventaire et autres saisies de données: débutant, intermédiaire et avancé. | 4 | ||
3. Utiliser le logiciel de communication Outlook à son plein potentiel. | 4 | ||
4. Optimiser l’utilisation du logiciel PowerPoint afin de réaliser des présentations et des formations claires et dynamiques. | 4 | ||
Outils collaboratifs en ligne | 1. Utiliser efficacement et adéquatement les outils infonuagiques de Google afin d’optimiser le travail collaboratif en ligne et assurer une présence numérique efficace. | 4 | |
2. Comparer stratégiquement d’autres outils collaboratifs interconnectés afin de faire les meilleurs choix pour son équipe de travail. Au menu, communication à distance, planification d’agenda, gestion de projets et partage de documents en ligne. | 4 | ||
Marketing numérique Voir le contenu spécifique. | Réseaux sociaux | 1. Comprendre et analyser de façon juste les pratiques actuelles en gestion des réseaux sociaux et choisir les meilleurs réseaux pour son entreprise. | 5 |
2. Optimiser sa présence sur les réseaux sociaux en utilisant les meilleures techniques de rédaction, en diversifiant les types de contenu et en planifiant le calendrier de publication. | 5 | ||
3. Gérer des campagnes publicitaires sur les plateformes en fonction de vos objectifs, de votre budget et de votre clientèle cible. | 5 | ||
Infographie avec logiciels gratuits | 1. Réaliser des infographies simples et accrocheuses pour publier sur les réseaux sociaux. | 5 | |
Commerce en ligne | 1. Intégrer rapidement et de façon performante les étapes de mise en place d’un commerce en ligne et en faire la promotion (outils de courriels de masse). | 5 | |
Communication Voir le contenu spécifique. | Communication en anglais ou en espagnol | 1. Communiquer adéquatement en anglais ou en espagnol dans un contexte de service à la clientèle : débutant, intermédiaire et avancé. | 5 |
2. Parler efficacement l’anglais ou l’espagnol dans un contexte de supervision d’une équipe de travail et de transaction avec des partenaires d’affaires: débutant, intermédiaire et avancé. | 5 | ||
Rédaction d’outils de communication | 1.Développer ses techniques de planification et de rédaction d’outils de communication – communiqués de presse et autres – afin d’optimiser l’impact auprès des clientèles ciblées. | 5 | |
Vente et service à la clientèle | 1. Améliorer l’ensemble des techniques de base en service à la clientèle de ses employés afin d’offrir aux clients une expérience optimale. | 5 | |
2. Développer une approche efficace pour gérer les plaintes et transformer une émotion négative en expérience client positive. | 5 | ||
3. Optimiser ses techniques de vente afin d’accroître l’expérience client et de fidéliser la clientèle. | 5 | ||
Gestion Voir le contenu spécifique. | Gestion de personnel/Ressources humaines | 1. Optimiser l’organisation et la gestion des équipes de travail pour faire face aux divers défis du marché du travail et de la main d’œuvre. | 6 |
Santé et sécurité au travail | 1. Analyser et gérer les risques liés à la santé et la sécurité au travail. | 6 | |
Administration Voir le contenu spécifique. | Comptabilité | 1. Comprendre et appliquer les principes de la gestion financière. | 6 |
2. Maîtriser les étapes et formules relatives à une tenue de livre claire, conforme et utile à la prise de décisions. | 6 | ||
3. Explorer et utiliser efficacement différents logiciels de tenue de livre : Acomba, QuickBooks, autres. | 6 |
Compétences | Éléments de contenu |
---|---|
Communication en anglais ou en espagnol | |
1. Communiquer adéquatement en anglais ou en espagnol dans un contexte de service à la clientèle : débutant, intermédiaire et avancé. | Salutations; accueil, présentation et conclusion; orientation dans l’espace; présentation des services; réservation; plaintes; lexique propre aux différents secteurs |
2. Parler efficacement l’anglais ou l’espagnol dans un contexte de supervision d’une équipe de travail et de transaction avec des partenaires d’affaires: débutant, intermédiaire et avancé. | Salutations; accueil, présentation et conclusion; orientation dans l’espace; consignes; commandes; quantités; verbes d’action; lexique propre aux différents secteurs |
Rédaction d’outils de communication | |
1. Développer ses techniques de planification et de rédaction d’outils de communication – communiqués de presse et autres – afin d’optimiser l’impact auprès des clientèles ciblées. | Planification; quand; pourquoi; à qui; contenu; ton; exercices de rédaction |
Vente et service à la clientèle | |
1. Améliorer l’ensemble des techniques de base en service à la clientèle de ses employés afin d’offrir aux clients une expérience optimale. | Le client; les types de personnalité; bien connaître son entreprise; l’accueil et l’attente; l’étiquette; autres |
2. Développer une approche efficace pour gérer les plaintes et transformer une émotion négative en expérience client positive. | La réaction du personnel; l’attitude du client; la résolution de plaintes; mises en situation; autres |
3. Optimiser ses techniques de vente afin d’accroître l’expérience client et de fidéliser la clientèle. | Le besoin; la personnalisation; la satisfaction; les mots et leur puissance; le WOW; autres |
Compétences | Éléments de contenu |
---|---|
Comptabilité | |
1. Comprendre et appliquer les principes de la gestion financière. | Introduction et définition de la comptabilité; les états financiers (bilan, état des résultats et des capitaux propres); autres |
2. Maîtriser les étapes et les formules relatives à une tenue de livres claire, conforme et utile à la prise de décisions. | Les états financiers (bilan, état des résultats et des capitaux propres); le cycle comptable; les produits et les charges d’exploitation; la paie; autres |
3. Explorer et utiliser efficacement différents logiciels de tenue de livres : Acomba, QuickBooks, autres. | Inscrire, enregistrer et corriger des transactions dans les différents modules (comptabilité, clients, fournisseurs, paie, autres); générer des rapports; autres |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez que celui-ci dépose des fichiers témoins («cookies») sur votre appareil. Vous pouvez à tout moment paramétrer votre navigateur pour qu’il bloque les fichiers témoins. Pour plus d’informations, veuillez consulter la politique de confidentialité web du Cégep.